Non-Sparking Tools
Non-Sparking Hammer with Handle (Ball Pein)
6 models · Size 230 to 1130 mm · BE-CU / AL-BR

Non-Sparking ToolsNon-Sparking Hammers & Chisels
21 models · Weight 450 to 9900 · BE-CU / AL-BR
Non-Sparking Sledge Hammer with Handle from Taparia. 21 models are listed, each available in Beryllium copper (BE-CU) and Aluminium bronze (AL-BR) where marked, with Taparia product numbers for easy ordering.
Direct Enquiry
Get pricing, availability and product details from Steel Tools India.
Sizes & variants
Every size below is as listed in the catalogue. Select one and it's included in your enquiry automatically.
No size selectedChoose one below and it's added to your WhatsApp / email enquiry.
42 sizes listed
| Select | Product No. | Weight (Gms) | Material |
|---|---|---|---|
| 191A - 1002 | 450 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1002 | 450 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1004 | 1000 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1004 | 1000 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1006 | 1400 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1006 | 1400 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1008 | 1500 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1008 | 1500 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1010 | 1800 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1010 | 1800 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1012 | 2000 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1012 | 2000 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1014 | 2200 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1014 | 2200 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1016 | 2500 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1016 | 2500 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1018 | 2700 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1018 | 2700 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 191A - 1020 | 3000 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 191A - 1020 | 3000 | Aluminium bronze (AL-BR) |
Technical data
Non-Sparking Sledge Hammer with Handle