Non-Sparking Tools
Non-Sparking Adjustable Wrenches
8 models · Size 13 x 100 to 65 x 600 mm · BE-CU / AL-BR

Non-Sparking ToolsNon-Sparking Spanners & Wrenches
14 models · Size 1/16 to 3/8 · BE-CU / AL-BR
Non-Sparking Allen Keys from Taparia. 14 models are listed, each available in Beryllium copper (BE-CU) and Aluminium bronze (AL-BR) where marked, with Taparia product numbers for easy ordering.
Direct Enquiry
Get pricing, availability and product details from Steel Tools India.
Sizes & variants
Every size below is as listed in the catalogue. Select one and it's included in your enquiry automatically.
No size selectedChoose one below and it's added to your WhatsApp / email enquiry.
28 sizes listed
| Select | Product No. | Size | Material |
|---|---|---|---|
| 167 - 1002 | 1/16 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1002 | 1/16 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1004 | 5/64 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1004 | 5/64 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1006 | 3/32 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1006 | 3/32 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1008 | 7/64 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1008 | 7/64 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1010 | 1/8 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1010 | 1/8 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1012 | 9/64 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1012 | 9/64 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1014 | 5/32 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1014 | 5/32 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1016 | 3/16 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1016 | 3/16 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1018 | 7/32 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1018 | 7/32 | Aluminium bronze (AL-BR) | |
| 167 - 1020 | 1/4 | Beryllium copper (BE-CU) | |
| 167 - 1020 | 1/4 | Aluminium bronze (AL-BR) |
Technical data
Non-Sparking Allen Keys (Inch)